Оновлений рейтинг WTA. Чотири українські тенісистки підвищили свої позиції.
Рейтинг WTA:
1 (1). Серена Вільямс (США) – 9660
2 (2). На Лі (Китай) – 7330
3 (3). Сімона Халеп (Румунія) – 6105
4 (4). Агнешка Радванська (Польща) – 5990
5 (5). Марія Шарапова (Росія) – 4741
….
35 (34). Еліна Світоліна (Україна) – 1390
112 (113). Надія Кіченок (Україна) – 563
132 (133). Марина Заневська (Україна) – 463
145 (145). Анастасія Васильєва (Україна) – 422
160 (161). Катерина Козлова (Україна) – 384
165 (167). Людмила Кіченок (Україна) – 372
167 (166). Юлія Бейгельзімер (Україна) – 366
170 (144). Леся Цуренко (Україна) – 359
Фото: wtatennis.com